8.3 Sonstige Tabellen und Abbildungen
Agenturart
| Häufigkeit | Prozent | Gültige | Kumulierte Prozente | ||
| Gültig | Werbeagentur | 55 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| PR-Agentur | 40 | 14,9 | 14,9 | 35,3 | |
| Sonstiges | 32 | 11,9 | 11,9 | 47,2 | |
| Promotionagentur | 26 | 9,7 | 9,7 | 56,9 | |
| Web-/Internetagentur | 24 | 8,9 | 8,9 | 65,8 | |
| Mediaagentur | 19 | 7,1 | 7,1 | 72,9 | |
| Bildagentur | 15 | 5,6 | 5,6 | 78,4 | |
| SEO-Agentur | 12 | 4,5 | 4,5 | 82,9 | |
| Designagentur | 11 | 4,1 | 4,1 | 87,0 | |
| Messeagentur | 9 | 3,3 | 3,3 | 90,3 | |
| Finanzdienstleistungsagentur | 8 | 3,0 | 3,0 | 93,3 | |
| Handelsagentur | 7 | 2,6 | 2,6 | 95,9 | |
| Künstleragentur | 3 | 1,1 | 1,1 | 97,0 | |
| Namensagentur | 3 | 1,1 | 1,1 | 98,1 | |
| Modelagentur | 2 | 0,7 | 0,7 | 98,9 | |
| Nachrichtenagentur | 2 | 0,7 | 0,7 | 99,6 | |
| Übersetzungsagentur | 1 | 0,4 | 0,4 | 100,00 | |
| Gesamt | 269 | 100,0 | 100,0 |
Weitere Agenturarten
| Nennungen (insgesamt 32) | Name der Agentur |
| 10 | Eventagentur |
| 7 | Verlagsagentur |
| 5 | Beratungsagentur (Unternehmensberatung, Strategieberatung etc.) |
| 5 | Tourismusagentur |
| 2 | Full-Service-Agentur |
| 2 | Agentur für interne Kommunikation |
| 1 | Brandingagentur |
Kategorisierung
| Häufigkeit | Prozente | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente | ||
| Gültig | ja | 269 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| nein | 22 | 7,6 | 7,6 | 100,0 | |
| Gesamt | 291 | 100,0 | 100,0 |
Stellung
| Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozente | Kumulierte Prozente | ||
| Gültig | Agenturinhaber(in) | 155 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| Angestellter(r) | 85 | 31,6 | 31,6 | 89,2 | |
| Sonstige Arbeitskraft | 12 | 4,5 | 4,5 | 93,7 | |
| Auszubildende(r) | 11 | 4,1 | 4,1 | 97,8 | |
| Praktikant/Volontäre | 6 | 2,2 | 2,2 | 100,0 | |
| Gesamt | 269 | 100,0 | 100,0 |
Darstellung des Rezensenten (Freitextantworten)
| NennungenCodierung | Antwortbeispiele | |
| 4 | Anonymität | „Anonymität ist wichtig, keine privaten Daten“, „Anonymität des Rezensenten um Missbrauch zu verhindern “ |
| 3 | Beruf | „Weitere Informationen z.B. zu Beruf oder Funktion“, „Eine Information zu dessen beruflichen Status geben“ |
| 3 | Kontaktaufnahme | „Es sollte die Möglichkeit der sofortigen Kontaktaufnahme gegeben sein“ |
| 3 | Präferenzen | „Vorlieben des Rezensenten sollten erkennbar sein – z.B. „lege Wert auf persönliche Gespräche“ oder „bevorzuge Abwicklung per E-Mail“ |
Spezifische Informationen
| Nennungen | Kodierung | Antwortbeispiele |
| 6 | Impressum | „Impressum muss schnell einsehbar sein“, „Sofortzugriff aus Impressum gewährleisten“ |
| 4 | Agenturschwerpunkte | „Angabe von Schwerpunkten / Branchen“, „Genau beschreiben, was wir eigentlich machen“ |
| 4 | Referenzen | „Referenzen von Kunden“, „Positive Referenzen nennen“ |
| 4 | Projekte | „Sofern vorhanden, erfolgreiche Projekte darstellen“ |
Weitere wichtige Funktionen
| Nennungen | Codierung | Antwortbeispiele |
| 7 | Gewichtung Qualität / Quantität | „ Kundenbewertungen gewichten nach Qualität. Kleinere Agenturen sollen nicht benachteiligt werden“, „Differenzierung quantitative / qualitative Beiträge“ |
| 3 | Social Media | „Links zu Social Media Kanälen des Unternehmens“, „Auf alle Social Media Aktivitäten sollte hingewiesen werden“ |
| 2 | Summenbildung | „Summenbildung der Bewertungen über Zeitachse“ |
| 2 | Spezialisierung | „Die jeweilige Spezialisierung der Agentur sollte zwingend ersichtlich sein“. |
